Čempionāts     Vēsture     Galerija     Par SBL    

Aktualitātes

Aktualitātes
Komandas
Tabulas
Rekordi
Kalendārs
Statistika
Finālturnīrs


   
 
Ģenerālsponsors


Atbalstītāji













 
   

   
  Top5  
 
Punkti
Dāvis Zeps (BA) 25.53
Kalvis Krūmiņš (LLU) 25.13
Gatis Gargažins (RTU) 24.38
Mārtiņš Laksa (LU) 21.31
Jānis Kliesmets (ViA) 21.27
Atl. bumbas
Kristaps Dārgais (RTU) 12.00
Artūrs Kīns (ViA) 10.46
Andis Zariņš (RTU) 10.44
Armands Seņkāns (LLU) 9.56
Kristaps Jurjāns (RSU) 9.22
Rez. piespēles
Jānis Kliesmets (ViA) 4.67
Didzis Bērziņš (LU) 4.22
Artūrs Melnieks (BA) 3.75
Gatis Justovičs (LLU) 3.68
Ivars Lubāns (REA) 3.62
 
   
   
 
LU pret RTU
99:72
(28:16; 20:28;
29:18; 22:10)
Vieta, Laiks
Rīgas 49.vsk.
22.03.2010 20:00

Tiesneši
Edgars Deksnis

Andris Vaskāns
Apmeklētība 102
 
   

   
 
 
Latvijas Universitāte
Nr. Vārds, Uzvārds Min. 2p 3p 1p IB (a+u) RP BM K PB PP AP Punkti
0 Rūdolfs Rozītis 22 0/0 3/1 2/2 7 (7+0) 3 0 1 4 2 1 5
3 Žanis Peiners 28 11/9 4/2 5/3 3 (3+0) 1 1 5 4 2 7 27
2 Jānis Jukna 5 1/1 0/0 0/0 1 (1+0) 1 0 1 0 1 0 2
7 Armands Ratnieks 4 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 0 0
13 Edgars Brummermanis 18 4/1 0/0 4/2 1 (0+1) 3 0 1 2 1 3 4
15 Ivars Strēlis 23 6/4 5/1 0/0 4 (2+2) 1 1 2 2 3 3 11
20 Mārtiņš Laksa 30 14/7 8/4 3/2 9 (8+1) 2 0 1 0 3 2 28
22 Einārs Tukišs 12 1/1 1/0 0/0 1 (0+1) 1 0 0 1 4 1 2
23 Didzis Bērziņš 27 5/2 1/0 9/4 6 (3+3) 7 0 2 1 3 5 8
25 Arkādijs Makarenko 19 2/1 1/1 4/3 5 (4+1) 1 0 2 4 3 4 8
26 Roberts Eiduks 9 2/1 1/0 0/0 1 (1+0) 0 0 0 0 0 0 2
28 Dāvis Rābants 3 1/1 0/0 0/0 1 (0+1) 0 0 0 0 0 0 2
Kopā 200 47/28 24/9 27/16 39(29+10) 20 2 15 18 23 26 99
% 59.57 37.50 59.26  
 
Rīgas Tehniskā universitāte
Nr. Vārds, Uzvārds Min. 2p 3p 1p IB (a+u) RP BM K PB PP AP Punkti
6 Jānis Dilevka 31 10/6 6/4 2/1 5 (4+1) 1 2 5 0 5 4 25
10 Mikus Tīss 24 8/3 4/0 0/0 7 (6+1) 4 0 6 4 4 1 6
8 Miks Ķenavs 5 0/0 0/0 0/0 1 (1+0) 0 0 1 0 0 0 0
15 Arnis Servuts 16 1/1 3/1 1/1 2 (2+0) 0 0 1 0 2 1 6
4 Toms Stalmans 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Aigars Indrikovs 10 1/1 0/0 0/0 1 (0+1) 0 0 1 0 4 1 2
12 Kristaps Dārgais 30 12/5 0/0 12/4 8 (3+5) 0 1 2 3 0 7 14
13 Aivars Svirido 8 1/1 1/0 0/0 1 (1+0) 0 0 0 1 1 0 2
14 Dāvis Krastiņš 6 2/1 0/0 0/0 1 (1+0) 0 0 0 0 0 0 2
16 Artūrs Kramiņš 12 1/0 2/0 0/0 1 (0+1) 1 0 2 0 1 1 0
17 Gatis Gargažins 30 2/0 5/0 4/4 6 (5+1) 3 0 2 0 4 4 4
20 Andis Zariņš 28 10/5 0/0 4/1 10 (4+6) 0 0 3 0 5 4 11
Kopā 200 48/23 21/5 23/11 43(27+16) 9 3 23 8 26 23 72
% 47.92 23.81 47.83  

 
   



   
  A divīzija, 1.p.  
 
Komanda U. Z. P.
1. BAT 17 1 35
2. LLU 15 3 33
3. LSPA 13 5 31
4. LU 12 6 30
5. RTU 12 6 30
6. RSU 8 10 26
7. RSEBAA 5 13 23
8. BA 5 13 23
9. ViA 2 16 20
10. REA 1 17 19
 
   

   
  Tuvākās spēles  
 
 
   


   
  Rezultāti  
  24.03.2010
LU LLU
82 71
protokols

LSPA BAT
55 60
protokols

23.03.2010
LLU LSPA
72 64
protokols

BAT LU
74 75
protokols

22.03.2010
LU RTU
99 72
protokols

 
   



Biedrība "Studentu basketbola līga"
Zvejnieku iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 26 806 981
Fakss: +371 67 624 796

Dizains veidots: Triple bounce

© 2009 Biedrība "Studentu basketbola līga", visas tiesības paturētas.

Materiāli no www.sbl.lv, izmantojami tikai ar atsauci uz www.sbl.lv.