Čempionāts     Vēsture     Galerija     Par SBL    

Aktualitātes

Aktualitātes
Komandas
Tabulas
Rekordi
Kalendārs
Statistika
Finālturnīrs


   
 
Ģenerālsponsors


Atbalstītāji













 
   

   
  Top5  
 
Punkti
Dāvis Zeps (BA) 25.53
Kalvis Krūmiņš (LLU) 25.13
Gatis Gargažins (RTU) 24.38
Mārtiņš Laksa (LU) 21.31
Jānis Kliesmets (ViA) 21.27
Atl. bumbas
Kristaps Dārgais (RTU) 12.00
Artūrs Kīns (ViA) 10.46
Andis Zariņš (RTU) 10.44
Armands Seņkāns (LLU) 9.56
Kristaps Jurjāns (RSU) 9.22
Rez. piespēles
Jānis Kliesmets (ViA) 4.67
Didzis Bērziņš (LU) 4.22
Artūrs Melnieks (BA) 3.75
Gatis Justovičs (LLU) 3.68
Ivars Lubāns (REA) 3.62
 
   
   
 
LLU pret LSPA
72:64
(14:17; 18:20;
28:19; 12:8)
Vieta, Laiks
Rīgas 49 vsk.
23.03.2010 20:00

Tiesneši
Mārtiņš Briedis

Andris Vaskāns
Apmeklētība 93
 
   

   
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Nr. Vārds, Uzvārds Min. 2p 3p 1p IB (a+u) RP BM K PB PP AP Punkti
4 Ainis Lagzdiņš 22 2/0 1/0 4/4 2 (2+0) 0 0 3 1 5 2 4
5 Mārtiņš Reķis 21 0/0 2/0 0/0 5 (5+0) 0 0 1 1 5 1 0
6 Armands Seņkāns 40 5/3 7/2 5/5 8 (6+2) 0 2 5 1 4 3 17
7 Gatis Justovičs 40 5/3 7/3 6/4 1 (1+0) 1 1 2 3 3 9 19
8 Kārlis Veitmanis 22 1/0 2/1 0/0 1 (1+0) 1 0 0 0 4 1 3
9 Krists Celms 17 2/2 0/0 1/0 6 (4+2) 1 0 1 0 4 1 4
11 Kalvis Krūmiņš 38 11/7 6/1 8/8 4 (2+2) 3 0 1 2 4 8 25
9 Māris Gailums 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
13 Armands Ķiploks 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Kaspars Vērnieks 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
Kopā 200 26/15 25/7 24/21 27(21+6) 6 3 13 8 29 25 72
% 57.69 28.00 87.50  
 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Nr. Vārds, Uzvārds Min. 2p 3p 1p IB (a+u) RP BM K PB PP AP Punkti
1 Ģirts Magone 19 3/0 6/2 8/5 2 (1+1) 2 0 2 0 5 4 11
1 Mārtiņš Rozenbergs 27 5/2 1/0 0/0 10 (6+4) 1 0 1 2 2 2 4
1 Jānis Šults 9 2/1 1/1 5/2 2 (1+1) 0 0 0 0 0 3 7
1 Mārcis Pliens 4 1/0 0/0 0/0 1 (1+0) 0 0 0 0 1 0 0
9 Kristaps Miglinieks 19 2/1 4/2 2/1 1 (0+1) 1 1 2 0 5 2 9
10 Valts Dambergs 24 7/2 4/0 7/3 4 (2+2) 1 0 3 2 2 6 7
11 Guntars Strāķis 30 5/1 5/1 0/0 5 (3+2) 1 0 4 1 3 4 5
14 Aigars Strāķis 7 0/0 1/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 1 0 0 0
17 Ainārs Tomašs 34 10/7 0/0 3/3 7 (4+3) 0 0 2 1 3 4 17
24 Agris Sarkans 27 2/1 0/0 4/2 4 (3+1) 4 0 1 1 4 4 4
12 Gatis Palms 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
18 Jānis Lapss 0 0/0 0/0 0/0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 0 0
Kopā 200 37/15 22/6 29/16 36(21+15) 10 1 15 8 25 29 64
% 40.54 27.27 55.17  

Nesportiskā piezīme: K. Miglinieks (LSPA)
 
   



   
  A divīzija, 1.p.  
 
Komanda U. Z. P.
1. BAT 17 1 35
2. LLU 15 3 33
3. LSPA 13 5 31
4. LU 12 6 30
5. RTU 12 6 30
6. RSU 8 10 26
7. RSEBAA 5 13 23
8. BA 5 13 23
9. ViA 2 16 20
10. REA 1 17 19
 
   

   
  Tuvākās spēles  
 
 
   


   
  Rezultāti  
  24.03.2010
LU LLU
82 71
protokols

LSPA BAT
55 60
protokols

23.03.2010
LLU LSPA
72 64
protokols

BAT LU
74 75
protokols

22.03.2010
LU RTU
99 72
protokols

 
   



Biedrība "Studentu basketbola līga"
Zvejnieku iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 26 806 981
Fakss: +371 67 624 796

Dizains veidots: Triple bounce

© 2009 Biedrība "Studentu basketbola līga", visas tiesības paturētas.

Materiāli no www.sbl.lv, izmantojami tikai ar atsauci uz www.sbl.lv.