Čempionāts     Vēsture     Galerija     Par SBL    

Komandas

Aktualitātes
Komandas
Tabulas
Rekordi
Kalendārs
Statistika
Finālturnīrs


   
 
Ģenerālsponsors


Atbalstītāji













 
   

   
  Top5  
 
Punkti
Dāvis Zeps (BA) 25.53
Kalvis Krūmiņš (LLU) 25.13
Gatis Gargažins (RTU) 24.38
Mārtiņš Laksa (LU) 21.31
Jānis Kliesmets (ViA) 21.27
Atl. bumbas
Kristaps Dārgais (RTU) 12.00
Artūrs Kīns (ViA) 10.46
Andis Zariņš (RTU) 10.44
Armands Seņkāns (LLU) 9.56
Kristaps Jurjāns (RSU) 9.22
Rez. piespēles
Jānis Kliesmets (ViA) 4.67
Didzis Bērziņš (LU) 4.22
Artūrs Melnieks (BA) 3.75
Gatis Justovičs (LLU) 3.68
Ivars Lubāns (REA) 3.62
 
   
   
 
Komanda: LU
Augstskola: Latvijas Universitāte
Pilsēta: Rīga
  • 2. vieta SBL 2008./2009. gada sezonā.
  • 1. vieta SBL 2007./2008. gada sezonā.
  • 2. vieta SBL 2006./2007. gada sezonā.
  • 1. vieta SBL 2005./2006. gada sezonā.
  • 1. vieta SBL 2004./2005. gada sezonā.
  • 2. vieta SBL 2003./2004. gada sezonā.
  • 5. vieta SBL 2002./2003. gada sezonā.
Galvenais treneris: Mārtiņš Zībarts
Menedžeris: Uģis Bisenieks
 
Sērija: 2 Uzv.
 
   

   
  Komandas sastāvs  
 
Nr Spēlētājs Poz. Aug. Svars Dzimis Fakult.
0 Rūdolfs Rozītis PG 187 88 04.01.1988 Ekonomikas 
1 Uģis Bērs C 204 105 13.06.1986 Medicīnas 
1 Mārtiņš Kiziks SF 190 100 05.04.1989 Ekonomikas 
1 Žanis Peiners PF 203 90 02.08.1990 Ekonomikas 
2 Jānis Jukna PF 198 102 15.06.1988 Ekonomikas 
7 Armands Ratnieks SG 190 83 15.02.1987 Ekonomikas 
9 Jānis Musts SG 194 82 20.06.1987 Ekonomikas 
13 Edgars Brummermanis SG 187 88 23.02.1988 Juridiskā 
14 Artūrs Balodis SG 188 73 27.11.1989 Juridiskā 
15 Ivars Strēlis PF 201 90 09.01.1987 Ekonomikas 
17 Kristaps Brigmanis PG 185 80 10.09.1990 Ekonomikas 
17 Ēriks Kehris PG 185 80 08.04.1988 Ekonomikas 
20 Mārtiņš Laksa PF 196 85 26.06.1990 Juridiskā 
22 Einārs Tukišs SF 195 85 11.02.1988 Ekonomikas 
23 Didzis Bērziņš PG 183 85 27.02.1983 Sociālo zinātņu 
25 Arkādijs Makarenko SF 195 87 01.05.1986 Ekonomikas 
26 Roberts Eiduks PG 190 78 07.01.1990 Ekonomikas 
28 Dāvis Rābants PF 201 94 22.04.1989 Pedagoģijas 
 
   

   
  Komandas kalendārs  
 
Laiks Pret Vieta Rezultāts
30.10.2009 17:00 BAT Rīgas 49.vidusskola 79:81
06.11.2009 16:50 REA Rīgas 49.vidusskola 89:64
13.11.2009 20:30 ViA Rīgas 49.vsk. 99:54
20.11.2009 18:40 RSEBAA Rīgas 49.vsk. 82:83
27.11.2009 16:50 BA Rīgas 49.vsk. 100:93
01.12.2009 18:00 LLU Jelgavas sporta halle 68:112
11.12.2009 16:50 RSU Rīgas 49.vsk. 78:72
18.12.2009 18:40 RTU Rīgas 49.vsk. 85:93
08.01.2010 20:30 LSPA Rīgas 49.vsk. 64:92
19.01.2010 16:00 BAT BAT sporta zāle 88:75
22.01.2010 18:40 REA Rīgas 49.vsk. 87:74
26.01.2010 19:30 ViA Valmieras 5.vsk. 71:58
04.02.2010 19:45 LSPA LSPA 95:94
12.02.2010 16:50 BA Rīgas 49.vsk. 96:83
19.02.2010 16:50 LLU Rīgas 49.vsk. 71:91
26.02.2010 20:30 RSU Rīgas 49.vsk. 99:82
05.03.2010 18:40 RTU Rīgas 49.vsk. 102:88
12.03.2010 16:50 RSEBAA Rīgas 49.vsk. 97:75
22.03.2010 20:00 RTU Rīgas 49.vsk. 99:72
23.03.2010 18:00 BAT Rīgas 49 vsk. 75:74
24.03.2010 20:00 LLU Rīgas 49 vsk. 82:71
 
   



   
  A divīzija, 1.p.  
 
Komanda U. Z. P.
1. BAT 17 1 35
2. LLU 15 3 33
3. LSPA 13 5 31
4. LU 12 6 30
5. RTU 12 6 30
6. RSU 8 10 26
7. RSEBAA 5 13 23
8. BA 5 13 23
9. ViA 2 16 20
10. REA 1 17 19
 
   

   
  Tuvākās spēles  
 
 
   


   
  Rezultāti  
  24.03.2010
LU LLU
82 71
protokols

LSPA BAT
55 60
protokols

23.03.2010
LLU LSPA
72 64
protokols

BAT LU
74 75
protokols

22.03.2010
LU RTU
99 72
protokols

 
   



Biedrība "Studentu basketbola līga"
Zvejnieku iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 26 806 981
Fakss: +371 67 624 796

Dizains veidots: Triple bounce

© 2009 Biedrība "Studentu basketbola līga", visas tiesības paturētas.

Materiāli no www.sbl.lv, izmantojami tikai ar atsauci uz www.sbl.lv.